Products Description
Compatible vehicles
Car Fitment | Model | Year |
---|---|---|
bmw | 3 Series | 1984-1988 |
bmw | 3 Series | 1993-1998 |
bmw | 3 Series | 2001-2005 |
bmw | 3 Series | 1998-2001 |
bmw | 3 Series | 1986-1991 |
bmw | 3 Series | 1990-1993 |
bmw | 4 series | 2014-2016 |
bmw | 4 series | 2016-2016 |
bmw | 4 series | 2013-2016 |
bmw | 5 Series | 1988-1992 |
bmw | 5 Series | 1997-2003 |
bmw | 5 Series | 1993-1997 |
bmw | 5 Series | 2011-2016 |
bmw | 5 Series | 1983-1987 |
bmw | 5 Series | 1999-2004 |
bmw | 525i | 2006-2010 |
bmw | 525i | 2004-2005 |
bmw | 525i | 1993-1995 |
bmw | 2 Series | 2015-2016 |
bmw | 2 Series | 2013-2016 |
bmw | 1 Series | 2007-2013 |
bmw | 1 Series | 2010-2016 |
bmw | 1 Series | 2012-2016 |
bmw | 1 Series | 2009-2013 |
bmw | 1 Series | 2006-2012 |
bmw | 530i | 1994-1995 |
bmw | 530i | 2004-2005 |
bmw | 530i | 2006-2007 |
bmw | 530i | 1976-1977 |
Key attributes
Industry-specific attributes
OE NO.
85710B, 6HP26, 6HP28, 6HP26 6HP28
Other attributes
Warranty
/
Place of Origin
Guangdong, China
Size
Standard
Type
auto transmission
Brand Name
Car Model
/
Car Spare Part
Automatic Transmission Part
Automatic Transmission Part
oil pan
Transmission Model
6hp26 6hp28
Quality
Oem quality
Color
Popular Color
Packing
carton or client request
PAYMENT
paypal, western union, TT transfer
SHIPPING
DHL UPS EMS FEDEX Etc
MOQ
1 Pcs
Delivery time
3-15 Days
Packaging and delivery
Packaging Details
Box,bags,carton,or according to customers' requirements
Selling units
Single item
Single package size
42X43X20 cm
Single gross weight
3.000 kg